FINAL FLIGHT OF COMMITTED WORKERS
तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ आश्विन १५ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७५ आश्विन १४ गते आईतबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म सि लिङ्क ट्राभल्स एण्ड टुर्सको खातामा (ग्लोबल आई एम ई बैंक खाता न. ८८०१०१०००००८१ वा जनता बैंक खाता न. १०६००६०४८५०३५०१) मा अमेरिकन डलर ४११.७५ बराबरको नेपाली रुपैया बुझाई सो बैंक भौचर लिई सि लिङ्कको कार्यालय नागपोखरी (९८०१०९३७३८/ ९८०१०९३७३१) मा गर्इ प्लेन टिकट लिनुपर्नेछ र मिति २०७५ आश्विन १६ गते मङ्गलबार ठीक ११:३० बजे इ.पि.एस. कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भइ श्रम स्वीकृति, पासपोर्ट लगायत आवश्यक डकुमेन्ट लिई तोकिएको मिति र समयमा कोरिया प्रस्थान गर्नु पर्नेछ । तोकिएको मिति र समयमा कार्य नगर्ने कामदारहरूको सम्पूर्ण प्रकृया रद्द हुनसक्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।HRD Korea बाट उडान तालिका जुनसुकै समयमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने छ । अन्तिम उडान पश्चात ब्यक्ति प्रस्थान नगरेमा नियमानुसारको उडान रद्द शुल्क जरीवाना लाग्ने छ ।
यस कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू
१. NIC ASIA बैंकमा इ.पि.एस. कार्यालयको खाता न २६४१४९९४०७५२४००१ मा ४६.२० डलरको नेपाली रूपैयाँ जम्मा गरेको बैंक भौचर ।
२. एभरेष्ट बैक, ग्वार्कोमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खाता न ००१०११०२२००००६ मा रु. २५०० जम्मा गरेको बैंक भौचर ।
३. वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचिकृत रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, एल.आई.सी लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी मध्ये कुनै एकबाट ६ बर्षे बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा गरेको बिमालेखको प्रतिलिपि ।
No | Tag | Company(English) | Name | Gender | Date of Birth | Departure Date | Flight No |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WI-1 | SAM JUNG | PANDEY DHRUBA PRASAD | M | 1984-09-05 | 2018-10-03 | TG658 |
2 | WI-2 | SAM HWA | PUN TEK BAHADUR | M | 1981-06-10 | 2018-10-03 | TG658 |
3 | WI-3 | KYUNGDO VISION TECH CO,.LTD. | BASYAL NARAYAN PRASAD | M | 1988-06-07 | 2018-10-03 | TG658 |
4 | WI-4 | KYUNG IN SPECIAL VEHICLE CO.LTD | CHOCHANGI TUL BAHADUR | M | 1986-12-28 | 2018-10-03 | TG658 |
5 | WI-5 | KI SE IRON INDUSTRY | KARKI BIRENDRA | M | 1987-02-25 | 2018-10-03 | TG658 |
6 | WI-6 | KI SE IRON INDUSTRY | SIGDEL LEKHANATH | M | 1986-12-14 | 2018-10-03 | TG658 |
7 | WI-7 | SAMHOGAKU | GHARTI MAGAR BHUPENDRA | M | 1989-06-20 | 2018-10-03 | TG658 |
8 | WI-8 | SAMHOGAKU | KHATRI SUNIL | M | 1987-10-02 | 2018-10-03 | TG658 |
9 | WI-9 | O SEONG MU NUI MOK | GURUNG SAGAR | M | 1988-05-17 | 2018-10-03 | TG658 |
10 | WI-10 | O SEONG MU NUI MOK | THARU CHAUDHARY SUDIP | M | 1990-03-18 | 2018-10-03 | TG658 |
11 | WI-11 | JUSIKHOESA EICHIKEIJIAENTEK | PANDIT MAHESH | M | 1989-04-16 | 2018-10-03 | TG658 |
12 | WI-12 | JUSIKHOESATOOES HWAHAK | SAPKOTA BISHNU PRASAD | M | 1985-11-19 | 2018-10-03 | TG658 |
13 | WI-13 | JUSIKHOESAPYUJEONKAESEUTING | CHHANTYAL DHAN BAHADUR | M | 1981-08-29 | 2018-10-03 | TG658 |
14 | WI-14 | SAERON | GHALAN RAJ KUMAR | M | 1991-07-09 | 2018-10-03 | TG658 |
15 | WI-15 | (JU)SEULPEONICHYEO | THAPA RAN BAHADUR | M | 1992-03-03 | 2018-10-03 | TG688 |
16 | WI-16 | BMB INDUSTRY SECOND FACTORY | BASHYAL BHIMLAL | M | 1992-11-01 | 2018-10-03 | TG688 |
17 | WI-17 | DAE SAN | GURUNG KUMAR | M | 1988-05-08 | 2018-10-03 | TG688 |
18 | WI-18 | DAE SAN | SHERPA PASANG | M | 1985-06-24 | 2018-10-03 | TG688 |
19 | WI-19 | DAEJINPIENSSI CO.,LTD | BHANDARI GUNRAJ | M | 1972-08-29 | 2018-10-03 | TG688 |
20 | WI-20 | DAEJINPIENSSI CO.,LTD | SHRESTHA KYAM NARAYAN | M | 1975-11-21 | 2018-10-03 | TG688 |
21 | WI-21 | BS BANSEOK DESIGN | MAGAR BISHNU PUN | M | 1990-11-12 | 2018-10-03 | TG688 |
22 | WI-22 | BS BANSEOK DESIGN | SHRESTHA KHADGA NARAYAN | M | 1990-06-03 | 2018-10-03 | TG688 |
23 | WI-23 | SANGWOONINPAC | THAPA SURESH | M | 1988-07-12 | 2018-10-03 | TG688 |
24 | WI-24 | AP | DHAMALA RAMESH | M | 1989-11-22 | 2018-10-03 | TG688 |
25 | WI-25 | AP | THAPA BALARAM | M | 1989-12-24 | 2018-10-03 | TG688 |
26 | WI-26 | YAESAN CO.,LTD | BANIYA CHHETRI SANTOSH | M | 1993-04-13 | 2018-10-03 | TG688 |
27 | WI-27 | WOO JIN | ACHARYA NAGINDRA | M | 1988-05-31 | 2018-10-03 | TG688 |
28 | WI-28 | WOO JIN | BHATTARAI MATRIKA PRASAD | M | 1987-06-30 | 2018-10-03 | TG688 |
29 | WI-29 | INP | KAUCHA DEVINDRA | M | 1988-05-29 | 2018-10-03 | TG688 |
30 | WI-30 | KYUNGINNANGYEOL | CHAUDHARY AMBAR BAHADUR | M | 1979-02-19 | 2018-10-03 | TG688 |
31 | WI-31 | KYUNGINNANGYEOL | GURUNG KHADKA BAHADUR | M | 1978-10-01 | 2018-10-03 | TG688 |
32 | WI-32 | KYUNGINNANGYEOL | PANDEY TIKA RAM | M | 1978-10-18 | 2018-10-03 | TG688 |
33 | WI-33 | NAMKYUNG HITEC | GAIHRE OM PRAKASH | M | 1993-04-10 | 2018-10-03 | TG688 |
34 | WI-34 | NAMKYUNG HITEC | MEHTA RAGHUNANDAN | M | 1992-09-14 | 2018-10-03 | TG688 |
35 | WI-35 | DAE SUNG SYSTEM | MALLA RAJ KUMAR | M | 1990-09-10 | 2018-10-03 | TG688 |
36 | WI-36 | DAE SUNG SYSTEM | NEUPANE HARI PRASAD | M | 1990-01-05 | 2018-10-03 | TG688 |
37 | WI-37 | DAEILGANGUP.CO.,LTD | KALA BISHNU | M | 1990-03-21 | 2018-10-03 | TG688 |
38 | WI-38 | DAEILGANGUP.CO.,LTD | KARKI HIRA BAHADUR | M | 1989-11-18 | 2018-10-03 | TG688 |
39 | WI-39 | DAE HANSILEOP | THAPA GHAN BAHADUR | M | 1985-09-12 | 2018-10-03 | TG688 |
40 | WI-40 | DURESIKPUM | GIRI NIL KANTHA | M | 1978-04-25 | 2018-10-03 | TG688 |
41 | WI-41 | DUWEL | RANA SURESH | M | 1990-02-27 | 2018-10-03 | TG688 |
42 | WI-42 | DUWEL | SHRESTHA SUCHAN | M | 1989-09-03 | 2018-10-03 | TG688 |
43 | WI-43 | BAN SEOK CO. | SARU MAGAR BIKRAM | M | 1989-10-31 | 2018-10-03 | TG688 |
44 | WI-44 | BAN SEOK CO. | THAPA BARGHARE SHIVA | M | 1991-01-30 | 2018-10-03 | TG688 |
45 | WI-45 | BO EUN ENTERPRISE | THAPA TEJ RAJ | M | 1986-05-06 | 2018-10-03 | TG688 |
46 | WI-46 | SEOULSIKPUM | KUNWAR GANESH BAHADUR | M | 1983-08-26 | 2018-10-03 | TG688 |
47 | WI-47 | SEONGWONNITU | LIMBU KHADGA BAHADUR | M | 1986-07-31 | 2018-10-03 | TG688 |
48 | WI-48 | SUNGILPOJANG | SHRESTHA RABINDRA | M | 1989-01-06 | 2018-10-03 | TG688 |
49 | WI-49 | SEONGJINJEONGMIL | SHERMA GAJENDRA | M | 1990-10-12 | 2018-10-03 | TG688 |
50 | WI-50 | SEJINSMTECH | RAY RAM KUMAR | M | 1984-10-16 | 2018-10-03 | TG688 |
51 | WI-51 | SINANSUJI | PUN MAGAR LAXMAN | M | 1981-07-25 | 2018-10-03 | TG688 |
52 | WI-52 | C&J | CHAPAGAIN RUDRA PRASAD | M | 1988-06-22 | 2018-10-03 | TG688 |
53 | WI-53 | YUPUNG | BISHWAKARMA BHUPAL | M | 1987-10-01 | 2018-10-03 | TG688 |
54 | WI-54 | JEONGHAN COMPANY | THAPA DOL BAHADUR | M | 1985-01-29 | 2018-10-03 | TG688 |
55 | WI-55 | JEILFANNEL | SHERPA SOMBA | M | 1991-04-06 | 2018-10-03 | TG688 |
56 | WI-56 | - | KHATRI SANJAY | M | 1985-01-20 | 2018-10-03 | TG688 |
57 | WI-57 | JI HOPOJANGPOIL | K C SURYA | M | 1992-04-14 | 2018-10-03 | TG688 |
58 | WI-58 | HANGYEOL | SHRESTHA YUBA RAJ | M | 1986-09-14 | 2018-10-03 | TG688 |
59 | WI-59 | TTJUTTGANGWONNONGSAN | RAI SANJIP | M | 1991-09-30 | 2018-10-03 | TG688 |
60 | WI-60 | MAMYEONG INDUSTRY | PARIYAR BIR BAHADUR | M | 1977-08-28 | 2018-10-03 | TG688 |
61 | WI-61 | MAMYEONG INDUSTRY | SAUD DIPAK BAHADUR | M | 1978-08-24 | 2018-10-03 | TG688 |
62 | WI-62 | (JU)PUREUNCHON | BHANDARI ANIL | M | 1985-12-12 | 2018-10-03 | TG688 |
63 | WI-63 | (JU)PUREUNCHON | PAUDEL YADU RAJ | M | 1986-04-28 | 2018-10-03 | TG688 |
64 | WD-1 | JUSIKOESASUAENPEONICHEO | BISHWAKARMA AMAR BAHADUR | M | 1979-11-04 | 2018-10-03 | TG658 |
65 | WD-2 | (JU)SINBONSANEOP | LAMA TASHI | M | 1986-12-20 | 2018-10-03 | TG688 |
66 | WD-3 | WONJIN | BARAL CHUDA MANI | M | 1987-12-12 | 2018-10-03 | TG688 |
67 | WD-4 | (JU)HANGUKPANNEL | DHAKAL BISHNU | M | 1991-01-03 | 2018-10-03 | TG688 |
68 | WD-5 | DONGBANGSANEOP | SHREES TUL BAHADUR | M | 1987-09-05 | 2018-10-03 | TG688 |
69 | WD-6 | MISEONGWOOD | THAPA JAI BAHADUR | M | 1992-06-29 | 2018-10-03 | TG688 |
70 | WD-7 | JIEMMEDITEKJUSIKHOESA | KHADKA KAILASH | M | 1980-06-17 | 2018-10-03 | TG688 |
71 | WD-8 | TAEINGIEOP | TAMANG DIPENDRA | M | 1989-02-05 | 2018-10-03 | TG688 |
72 | WD-9 | PI GEUWOLDEU | SHAHI DHANENDRA | M | 1992-01-24 | 2018-10-03 | TG688 |
73 | WD-10 | HONAMPANNEL(JU) | SAH SATAYA NARAYAN | M | 1985-09-03 | 2018-10-03 | TG688 |
74 | WD-11 | (JU)HAYEONG | BARAL BIBEK | M | 1990-10-18 | 2018-10-03 | TG688 |
75 | WD-12 | (JU)HAYEONG | RANA SANGAM | M | 1990-09-22 | 2018-10-03 | TG688 |
76 | WT-1 | (JU)BUSUNG M TEC | BISTA BHESHRAJ | M | 1984-01-06 | 2018-10-03 | TG688 |
77 | WT-2 | SAMJUNG TEUKSU METAL CO., LTD | GURUNG GOUDHAN | M | 1983-02-14 | 2018-10-03 | TG688 |
78 | WT-3 | DAE HAN | SHRESTHA RUPESH | M | 1989-12-01 | 2018-10-03 | TG688 |
79 | WT-4 | MYEONGSEONGSANEOP(JU) | ADHIKARI NURRAJ | M | 1985-10-28 | 2018-10-03 | TG688 |
80 | WT-5 | MYEONGSEONGSANEOP(JU) | SHARMA BISHNU PRASAD | M | 1982-04-25 | 2018-10-03 | TG688 |
81 | WT-6 | JUSIKHEOLSA DASEONGGEUMHYOUNG | KHATRI ANIL | M | 1987-06-23 | 2018-10-03 | TG688 |
82 | WT-7 | (JU)DAEDONGSM | DHAMALA NIRAJ KUMAR | M | 1989-08-01 | 2018-10-03 | TG688 |
83 | WT-8 | (JU)DAEDONGSM | MAGAR SURENDRA | M | 1989-03-07 | 2018-10-03 | TG688 |
No comments:
Post a Comment