तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ श्रावण २१ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७५ श्रावण २० गते आईतबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म ग्लोबल आई एम ई बैंक कमलादी हेरिटेज प्लाजाको बिपरित (४२४३८९१,४२४१२१९) मा गर्इ प्लेन टिकट लिनुपर्नेछ र मिति २०७५ श्रावण २२ गते मङ्गलबार ठीक ११:३० बजे इ.पि.एस. कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भइ श्रम स्वीकृति, पासपोर्ट लगायत आवश्यक डकुमेन्ट लिई तोकिएको मिति र समयमा कोरिया प्रस्थान गर्नु पर्नेछ । तोकिएको मिति र समयमा कार्य नगर्ने कामदारहरूको सम्पूर्ण प्रकृया रद्द हुनसक्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । HRD Korea बाट उडान तालिका जुनसुकै समयमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने छ । अन्तिम उडान पश्चात ब्यक्ति प्रस्थान नगरेमा नियमानुसारको उडान रद्द शुल्क (US$100) जरीवाना लाग्ने छ ।
यस कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू
१. NIC ASIA बैंकमा इ.पि.एस. कार्यालयको खाता न २६४१४९९४०७५२४००१ मा ४६.२० डलरको नेपाली रूपैयाँ जम्मा गरेको बैंक भौचर ।
२. एभरेष्ट बैक, ग्वार्कोमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खाता न ००१०११०२२००००६ मा रु. २५०० जम्मा गरेको बैंक भौचर ।
३. वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचिकृत रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, एल.आई.सी लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी मध्ये कुनै एकबाट ६ बर्षे बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा गरेको बिमालेखको प्रतिलिपि ।
No | Tag | Company(English) | Name | Gender | Date of Birth | Departure Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WI-1 | (JU)DAESEONGDIAENEPEU | PAUDEL KRISHNA PRASAD | M | 1983-08-18 | 2018-08-08 | KE652 |
2 | WI-2 | (JU)DAESEONGDIAENEPEU | SHRESTHA RAM KUMAR | M | 1981-11-30 | 2018-08-08 | KE652 |
3 | WI-3 | DONGILSUJI | BHUJEL BHARAT | M | 1992-08-29 | 2018-08-08 | KE652 |
4 | WI-4 | DONGILSUJI | GIRI KAJI | M | 1991-08-07 | 2018-08-08 | KE652 |
5 | WI-5 | DONGILSUJI | SHAHI SUBASH | M | 1992-12-31 | 2018-08-08 | KE652 |
6 | WI-6 | SEOGWANG | GURUNG SONAM TASHI | M | 1986-07-13 | 2018-08-08 | KE652 |
7 | WI-7 | SOL | PAUDEL BIKRAM RAJ | M | 1983-07-12 | 2018-08-08 | KE652 |
8 | WI-8 | SOL | PUN RAJESHWAR | M | 1982-09-16 | 2018-08-08 | KE652 |
9 | WI-9 | SHINDONGA CO,.LTD | BIST RAJENDRA BAHADUR | M | 1986-07-14 | 2018-08-08 | KE652 |
10 | WI-10 | - | DEVKOTA ARJUN | M | 1989-12-11 | 2018-08-08 | KE652 |
11 | WI-11 | TAEHWA | RAI SUDIP | M | 1987-04-21 | 2018-08-08 | KE652 |
12 | WI-12 | PAMTEK CO.LTD | B K TEJ BAHADUR | M | 1980-08-11 | 2018-08-08 | KE652 |
13 | WI-13 | PAMTEK CO.LTD | RAI RAMESH | M | 1980-11-25 | 2018-08-08 | KE652 |
14 | WI-14 | PAMTEK CO.LTD | THAPA MAGAR DIPAK | M | 1980-11-11 | 2018-08-08 | KE652 |
15 | WI-15 | KUNGDONGPOEJANG | KARKI BHESHRAJ | M | 1989-11-05 | 2018-08-08 | KE652 |
16 | WI-16 | KUKJENASANPUMP | PARIYAR SUMAN | M | 1991-01-12 | 2018-08-08 | KE652 |
17 | WI-17 | GEUGHWA | ACHARYA BHANUBHAKTA | M | 1990-04-20 | 2018-08-08 | KE652 |
18 | WI-18 | GUGUCHUKSAN CO.,LTD | GURUNG DHAN BAHADUR | M | 1990-05-24 | 2018-08-08 | KE652 |
19 | WI-19 | DOAM FARM | ARYAL BISHNU PRASAD | M | 1974-05-17 | 2018-08-08 | KE652 |
20 | WI-20 | M.O | RAI TARJAN | M | 1991-10-01 | 2018-08-08 | KE652 |
21 | WI-21 | BOKYUNG TEX | SARU RAM BAHADUR | M | 1988-10-06 | 2018-08-08 | KE652 |
22 | WI-22 | SEOWOO | TAMANG BIBEK | M | 1990-04-20 | 2018-08-08 | KE652 |
23 | WI-23 | SEILHWASEOM.CO.,LTD | SHRESTHA DEVENDRA | M | 1972-04-25 | 2018-08-08 | KE652 |
24 | WI-24 | WORLD TEXTILE | MAGAR THAPA BINOD KUMAR | M | 1987-10-13 | 2018-08-08 | KE652 |
25 | WI-25 | WORLD TEXTILE | THAPA PRADIP | M | 1987-12-22 | 2018-08-08 | KE652 |
26 | WI-26 | I HOA HOI YOUNG NONG | BHUSAL LAL MANI | M | 1979-01-03 | 2018-08-08 | KE652 |
27 | WI-27 | JUNG WON | TIMSENA PRADIP | M | 1991-03-18 | 2018-08-08 | KE652 |
28 | WI-28 | GECO | GURUNG BAL RAM | M | 1983-08-12 | 2018-08-08 | KE652 |
29 | WI-29 | GECO | TIMILSINA RAMESH PRASAD | M | 1981-08-02 | 2018-08-08 | KE652 |
30 | WI-30 | HAN KUK JAE WA YUI LI | DARLAMI SURAJ | M | 1988-04-28 | 2018-08-08 | KE652 |
31 | WI-31 | SEO HEUNG T.M.R | SUBEDI KIRAN | M | 1982-07-17 | 2018-08-08 | TG656 |
32 | WI-32 | SANG LIM CO.,LTD. | BUDA KARAN SINGH | M | 1978-06-03 | 2018-08-08 | TG656 |
33 | WI-33 | STARMOLTEC.CO.LTD | THAPAMAGAR HEM KUMAR | M | 1986-04-09 | 2018-08-08 | TG656 |
34 | WI-34 | GIMWANSINGNONGJANG | CHAUDHARY SHRAWAN KUMAR | M | 1986-09-14 | 2018-08-08 | TG656 |
35 | WI-35 | INSTEAD, TITANIUM LACK CO., LTD. | CHHETRI RABIN | M | 1993-05-14 | 2018-08-08 | TG656 |
36 | WI-36 | JUSIKOESADEOKSUDOJANG | ANGDEMBE BIPAN | M | 1988-07-22 | 2018-08-08 | TG656 |
37 | WD-1 | HAEPIGEU YEONGNONGJOHAPBEOBIN | DHUNGEL ASHOK | M | 1992-04-19 | 2018-08-08 | KE652 |
38 | WD-2 | HAEPIGEU YEONGNONGJOHAPBEOBIN | NAWARAJ NIROULA | M | 1992-04-19 | 2018-08-08 | KE652 |
39 | WD-3 | DONG-SAN SNEUP | ROKAYA YAGYARAJ | M | 1991-10-24 | 2018-08-08 | TG656 |
40 | WD-4 | DONG-SAN SNEUP | THAPA MAGAR RAVI | M | 1989-10-01 | 2018-08-08 | TG656 |
41 | WD-5 | MYUNGHYUN FARM | KARKI JEET BAHADUR | M | 1987-07-12 | 2018-08-08 | TG656 |
42 | WD-6 | MYUNGHYUN FARM | PUN BHIM BAHADUR | M | 1988-03-21 | 2018-08-08 | TG656 |
43 | WD-7 | BOGWANGYEOMGONG CO., LTD. | LAWATI HAREN | M | 1989-02-14 | 2018-08-08 | TG656 |
44 | WD-8 | BOGWANGYEOMGONG CO., LTD. | PAUDEL CHIRAN | M | 1990-02-15 | 2018-08-08 | TG656 |
45 | WD-9 | BOGWANGYEOMGONG CO., LTD. | SUNUWAR BISWORAJ | M | 1989-03-11 | 2018-08-08 | TG656 |
46 | WT-1 | (JU)SINHANJEONGMIL | DHAMALA BOG RAJ | M | 1981-06-30 | 2018-08-08 | TG656 |
47 | WT-2 | (JU)SINHANJEONGMIL | POKHAREL BHESH RAJ | M | 1983-01-17 | 2018-08-08 | TG656 |
48 | WT-3 | JAENAMNONGJANG | CHAUDHARY SURUM LAL | M | 1989-09-28 | 2018-08-08 | TG656 |
No comments:
Post a Comment