तपसिलमा उल्लेखित व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ पाैष २३ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७५ पाैष २२ गते आईतबार बिहान १०:३० देखि ३:०० बजे सम्म सि लिङ्क ट्राभल्स एण्ड टुर्सको खातामा (ग्लोबल आई एम ई बैंक खाता न. ८८०१०१०००००८१ वा जनता बैंक खाता न. १०६००६०४८५०३५०१) मा सो दिनको बिनिमय दर अनुसार अमेरिकन डलर ४११.७५ बराबरको नेपाली रुपैया बुझाई सो बैंक भौचर लिई सि लिङ्कको कार्यालय नागपोखरी (९८०१०९३७३८/ ९८०१०९३७३१)मा गर्इ प्लेन टिकट लिनुपर्नेछ र मिति २०७५ पाैष २४ गते मङ्गलबार ठीक ११:३० बजे इ.पि.एस. कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भइ श्रम स्वीकृति, पासपोर्ट लगायत आवश्यक डकुमेन्ट लिई तोकिएको मिति र समयमा कोरिया प्रस्थान गर्नु पर्नेछ । तोकिएको मिति र समयमा कार्य नगर्ने कामदारहरूको सम्पूर्ण प्रकृया रद्द हुनसक्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । HRD Korea बाट उडान तालिका जुनसुकै समयमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने छ । अन्तिम उडान पश्चात ब्यक्ति प्रस्थान नगरेमा नियमानुसारको उडान रद्द शुल्क जरीवाना लाग्ने छ ।
यस कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू
१. माछापुच्छ्रे बैंकमा इ.पि.एस. कार्यालयको खाता न २३०१५२४३७४०१५०१७ मा ४६.२० डलरको नेपाली रूपैयाँ जम्मा गरेको बैंक भौचर ।
२. एभरेष्ट बैक, ग्वार्कोमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खाता न ००१०११०२२००००६ मा रु. २५०० जम्मा गरेको बैंक भौचर ।
३. वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचिकृत रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, एल.आई.सी लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी मध्ये कुनै एकबाट ६ बर्षे बैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा गरेको बिमालेखको प्रतिलिपि ।
No | Tag | Company(English) | Name | Gender | Date of Birth | Departure Date | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WI-1 | DAESHIN ENSCO | KC SAHADEV | M | 1991-08-15 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
2 | WI-2 | (JU)DOREMIJEONGMIL | KERUNG RAJENDRA | M | 1988-03-10 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
3 | WI-3 | REDBULS | BARDEWA SANTOSH | M | 1985-07-17 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
4 | WI-4 | SHIN HEUNG CO.,LTD | BARGHARE HUM BAHADUR | M | 1990-06-03 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
5 | WI-5 | (JU)KEIESEUMETAL | GYABAK SANDIP | M | 1989-04-22 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
6 | WI-6 | PO CHEON SU JI | KARKI LAXMAN KUMAR | M | 1990-01-19 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
7 | WI-7 | NICE | THAPA UMESH | M | 1990-09-20 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
8 | WI-8 | DAESEONGGOMU | KHATRI HEMANTA | M | 1992-11-19 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
9 | WI-9 | DAEIL | BHUSAL RAM KRISHNA | M | 1988-07-28 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
10 | WI-10 | DAEIL | TAMANG NABARAJ | M | 1986-02-04 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
11 | WI-11 | DONG JAE TEXTILE | CHAUDHARY ANIL | M | 1987-12-31 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
12 | WI-12 | MYEONGJINSEUTILJUSIKHOESA | NEUPANE ROSHAN KUMAR | M | 1979-01-22 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
13 | WI-13 | SAM HWAN STEEL CO.,LTD | KHADKA GANESH | M | 1988-08-27 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
14 | WI-14 | SAM HWAN STEEL CO.,LTD | LAMICHHANE DURGA PRASAD | M | 1987-12-27 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
15 | WI-15 | SEONGBOGEUMSOK | BASHYAL BIMAL KUMAR | M | 1991-11-22 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
16 | WI-16 | SEONGBOGEUMSOK | THAPA BAM BAHADUR | M | 1990-12-13 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
17 | WI-17 | SEONGJIN GIEOP | BHANDARI BHAKTA BAHADUR | M | 1988-12-03 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
18 | WI-18 | SUNG HWA ELECTRONIC | DHAMALA KRISHNA PRASAD | M | 1982-12-02 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
19 | WI-19 | SEJONG | KAFLE BISHNU PRASAD | M | 1992-04-25 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
20 | WI-20 | SEJONG | PUN OM BAHADUR | M | 1991-06-26 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
21 | WI-21 | EUN GWANG-PAN-JI-PO-JANG | ACHARYA BASANTA | M | 1991-03-17 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
22 | WI-22 | JUNGMINSTAINLESS | GURUNG MEK RAJ | M | 1990-11-19 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
23 | WI-23 | JO EUN SAN EOP DO.,LTD | PAGENI BINOD | M | 1982-09-17 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
24 | WI-24 | . | ALE NARAYAN BAHADUR | M | 1977-05-17 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
25 | WI-25 | TAECHANGGONGJOSANEOP | KHANAL PREM | M | 1991-01-19 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
26 | WI-26 | TAECHANGGONGJOSANEOP | UPRETI YADAB | M | 1990-11-21 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
27 | WI-27 | TTJUTNNAPOLLEONG | POKHAREL BHESHRAM | M | 1980-06-29 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
28 | WI-28 | (JU)GUKJAECHEMICALSANUP | RANA ASHOK | M | 1988-09-18 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
29 | WI-29 | DAESEONGGIEOPSISEUTEM | PAUDEL MADHAV | M | 1990-01-20 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
30 | WI-30 | (JU)BOSEONGTEKEU | GURUNG SHER BAHADUR | M | 1989-11-12 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
31 | WI-31 | (JU)BOSEONGTEKEU | MALLA RAJENDRA | M | 1989-02-02 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
32 | WI-32 | JIN SUNG TECH | GURUNG KUMAR | M | 1988-05-05 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
33 | WI-33 | KEDC | THAPA VIJAY BAHADUR | M | 1986-02-12 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
34 | WI-34 | PO CHEON SU JI | PANDEY SHIVA | M | 1990-07-17 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
35 | WI-35 | GYO SEOUNG YOO JU CO.,LTD | BHATTARAI SHALIK RAM | M | 1989-04-02 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
36 | WI-36 | KOREA INDUSTRIAL CO.,LTD. | KANDEL NARENDRA | M | 1988-10-08 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
37 | WI-37 | GWANGJINSIGPUM | CHAUDHARY KAILASH | M | 1992-05-14 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
38 | WI-38 | DAESAN TECH | BHATTARAI MADHAV PRASAD | M | 1991-02-06 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
39 | WI-39 | DAESAN TECH | BISHWOKARMA LILACHAN | M | 1989-09-11 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
40 | WI-40 | DOJANGGOL | PRADHAN GOPAL | M | 1990-12-06 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
41 | WI-41 | MAHACOLERPAK | LAMA NETRA BAHADUR | M | 1986-12-30 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
42 | WI-42 | SAMWOO | DUMRE JANAK | M | 1992-06-17 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
43 | WI-43 | SAM WOO | CHAPAGAIN NABIN | M | 1985-06-06 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
44 | WI-44 | SANGSINESEUAENPITTJUTT | PANT SUNITA | F | 1985-12-06 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
45 | WI-45 | SUNILGONGUPSA | BHAT KRISHNA BAHADUR | M | 1987-04-14 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
46 | WI-46 | SEONJAEPOJANGJUSIKOESA | SHAHI RESHAM | M | 1989-10-12 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
47 | WI-47 | SEGANG | PUN MAGAR ARJUN | M | 1991-10-24 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
48 | WI-48 | YES.JEAN | TAMRAKAR RAJEEV | M | 1988-01-03 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
49 | WI-49 | YEONGMINSANEOP | BHANDARI RABI | M | 1990-12-30 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
50 | WI-50 | YEONGJINKHONKHEURITHEU(JU) | DAHAL BASUDEV | M | 1984-11-11 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
51 | WI-51 | WO KUM | GHARTI MANOHAR | M | 1980-11-25 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
52 | WI-52 | YUEUNOEJANGTTJUTT | PANDEY JAGAT | M | 1993-05-06 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
53 | WI-53 | YUEUNOEJANGTTJUTT | SUBEDI PRAKASH | M | 1992-02-03 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
54 | WI-54 | YUEUNOEJANGTTJUTT | THAPA NIR BAHADUR | M | 1985-09-18 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
55 | WI-55 | DAESAN ENTERPRISE CO,.LTD. | THAPA JAGENDRA | M | 1981-09-28 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
56 | WI-56 | SACHILPRECISION | GAHA JIT BAHADUR | M | 1978-09-05 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
57 | WI-57 | JUSIKOESAURIGISUL | BHATTARAI SAROJ PRASAD | M | 1983-06-20 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
58 | WI-58 | - | UCHAI JHABINDRA BAHADUR | M | 1981-11-08 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
59 | WI-59 | TAPSEUTIL | GNAWALI BHUPENDRA | M | 1981-09-09 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
60 | WI-60 | POREOSEUMUYEOK(JU)ANSANJIJEOM | SARU MAGAR CHANDRA BAHADUR | M | 1989-01-11 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
61 | WI-61 | HYEONDAEEMKEISANEOP(JU) | GURUNG SAPANA | F | 1987-01-05 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
62 | WI-62 | TTJUTNNYUTEKPEULLEKSEU | PUN REK BAHADUR | M | 1973-05-09 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
63 | WI-63 | TTJUTNNYUTEKPEULLEKSEU | RANA GOM BAHADUR | M | 1976-10-31 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
64 | WI-64 | (JU)JEILHWAHAK | BHUJEL LOKENDRA | M | 1987-11-25 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
65 | WI-65 | (JU)JEILHWAHAK | TAMANG KESHARJANG | M | 1987-03-21 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
66 | WD-1 | A N T | ALE JIT BAHADUR | M | 1986-04-07 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
67 | WD-2 | HAE WON | PARAJULI CHOLARAJ | M | 1990-04-14 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
68 | WD-3 | (CO)SEONG JIN TECH | RAI BHARAT | M | 1988-08-31 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
69 | WD-4 | (JU)WONCHANGHAITEK | KC BHUWAN | M | 1987-01-28 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
70 | WD-5 | (JU)WONCHANGHAITEK | PAUDEL MUKUNDA | M | 1990-01-02 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
71 | WD-6 | IK SEONG TECH | ADHIKARI PADAM | M | 1992-07-06 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
72 | WD-7 | (JU)JINUALTECH | TAMANG TEKBAHADUR | M | 1990-12-25 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
73 | WD-8 | TAEYANG TECH | RAI HEM KUMAR | M | 1990-03-18 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
74 | WD-9 | ECOZONE | RAI PURNA PRASAD | M | 1990-02-24 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
75 | WD-10 | GWANGBOK AGRICULTURAL CORPORATION LIMITED COMPANY | BASNET BHABIN | M | 1989-08-13 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
76 | WD-11 | DAEYEONGSEUTILSANEOP | ADHIKARI YOUB RAJ | M | 1981-12-06 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
77 | WD-12 | SAMSANALMINUM(JU) | GURUNG DAL BAHADUR | M | 1991-01-26 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
78 | WD-13 | IINTECH | BHATTARAI CHANDRA PRASAD | M | 1986-01-28 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
79 | WD-14 | SKWIRE | CHAUDHARY SAHADEV | M | 1984-05-07 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
80 | WD-15 | JUSIKHOESA SEONGGWANGSANEOP | KARKI TANKA BAHADUR | M | 1989-09-19 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
81 | WT-1 | SIN SEUNG CO. | ADHIKARI ARJUN | M | 1990-04-04 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
82 | WT-2 | JUSIKHOESADAEWONEITIESEU | DHAKAL RESHAM LAL | M | 1990-09-02 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
83 | WT-3 | JUSIKHOESADAEWONEITIESEU | THAPA SHIBA BAHADUR | M | 1988-12-15 | 2019-01-09 | MH171/MH066 |
84 | WT-4 | (JU)DAUTEX-GYEONGSANJIJEOM | NEUPANE BISHAL | M | 1992-01-29 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
85 | WT-5 | (JU)DAUTEX-GYEONGSANJIJEOM | PANT PRABIN | M | 1991-01-09 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
86 | WT-6 | (JU)SANYEONGJIGWAN | BUDHATHOKI RAMESH | M | 1989-02-03 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
87 | WT-7 | (JU)SANYEONGJIGWAN | SHARMA BISHAL | M | 1990-07-16 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
88 | WT-8 | WOOSUNG METEC | BHATTARAI CHIRANJIBI | M | 1989-07-16 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
89 | WT-9 | JOILLSYSTEM | LAMA CHHEKU | M | 1992-12-06 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
90 | WT-10 | (JU)KOMAN | RANA DAN BAHADUR | M | 1986-12-29 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
91 | WT-11 | GYEUNGJINSANEUPSA | THAPA BIKRAM | M | 1982-08-10 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
92 | WT-12 | MIRAENIT | PULAMI BHALA MAN | M | 1989-12-26 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
93 | WT-13 | BONCHANGBREAD | BHANDARI OM BAHADUR | M | 1986-10-29 | 2019-01-09 | TG320/TG656 |
No comments:
Post a Comment